JS8 Call - 2
| Categoría (TRC Moncofa) | Grupos Especiales JS8Call |
|---|---|
| Grupos Continental DX | @DX/NA @DX/SA @DX/UE @DX/AS @DX/AF @DX/OC @DX/AN |
| Regiones de la UIT | @REGIÓN/1 @REGIÓN/2 @REGIÓN/3 |
| Grupos Genéricos | @GRUPO/0 @GRUPO/1 @GRUPO/2 @GRUPO/3 @GRUPO/4 @GRUPO/5 @GRUPO/6 @GRUPO/7 @GRUPO/8 @GRUPO/9 |
| Grupos de Operadores | @MANDO @CONTROL @NTS @NETO |
| Grupos Especiales | @JS8NET @APRSIS @RAGCHEW @JS8 @EMCOMM @ARES @MARTE @AMRRON @RAZAS @RAYNET @RADAR @SKYWARN @CQ @MEDIAPENSIÓN @QSO @QSOPARTY @CONCURSO @DIADECAMPO @SOTA @IOTA @POTA @QRP @QRO |
| Mensaje Corto | Significado / Función |
|---|---|
| QSL? | ¿Recibiste mi última transmisión? |
| QSL | Recibí su última transmisión |
| SÍ | Confirmo su última consulta |
| NO | Confirmo negativamente su última consulta |
| ¿HW CPY? | ¿Cómo se copia? |
| RR | Roger. Recibió. Yo copio. |
| FB | Buen negocio |
| TU | Gracias |
| 73 | Te envío mis mejores deseos |
| SK | Fin del contacto |
| DIT DIT | Fin de contacto / Dos bits |
AUTO: Permite al programa JS8Call responder de forma automática a las consultas, solicitudes de informes de señal (SNR) y mensajes dirigidos que reciba la estación de otros corresponsales sin intervención del operador.
LOG: Facilita el registro rápido y directo del contacto (QSO) actual en el libro de guardia interno del software o en un programa externo compatible, guardando todos los datos relevantes de la comunicación con un solo clic.
SPOT: Activa el reporte automático a internet (generalmente a la plataforma PSK Reporter) de los indicativos de las estaciones que estás escuchando en tu receptor, contribuyendo al mapa global de propagación en tiempo real.
HB (Heartbeat): Gestiona el envío periódico de señales breves denominadas "latidos de corazón", las cuales sirven para anunciar que tu estación se encuentra activa en la frecuencia, permitiendo además que otros operadores comprueben de forma automática la propagación hacia tu zona.
No hay comentarios:
Publicar un comentario