TRC Moncofa — Informe Técnico
Seguimiento de actividad y uso de bandas del último mes
| Banda | FT8 (Modos Digitales) | SSB (Fonía) | CW (Telegrafía) | Actividad Total |
|---|---|---|---|---|
| 20 m | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 1ª (Máxima) |
| 15 m | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 2ª |
| 40 m | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 3ª |
| 10 m | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 4ª |
| 17 m | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 5ª |
| 80 m | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 6ª |
| 30 m | ★★★★★ | — | ★★★★★ | 7ª |
| 12 m | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 8ª |
| 6 m | Variable | Variable | Baja | Según apertura |
| 160 m | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Baja |
Análisis del Mes y Datos Técnicos
- Liderazgo absoluto (20 m): Se consolida como la banda más activa, manteniendo un rendimiento máximo constante en fonía, telegrafía y transmisiones digitales.
- Preferencia en Modos Digitales: En bandas altas como la de 15 metros, el uso de FT8 muestra niveles de tráfico superiores a los de las modalidades tradicionales de voz y telegrafía.
- Restricción en 30 m: Se recuerda que en esta banda la operación se limita estrictamente a la telegrafía y a los modos de datos, por lo que no se registra actividad en fonía.
- VHF (6 m): Operación esporádica y supeditada a las aperturas de propagación ionosférica características de la temporada.
- MGM supone el 75% del tráfico , frente al 13% de SSB, 9% CW y 3% otros.