Antenas
Especificaciones cable
Cable de Antena Tensado (Métrico)
| AWG | Diám. (mm) |
Sup. (mm²) |
Tensión (kg) Acero/Cu |
Tensión (kg) Cobre |
Peso (kg/100m) Acero/Cu |
Peso (kg/100m) Cobre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.19 | 21.15 | 224.53 | 97.07 | 17.23 | 18.75 |
| 6 | 4.11 | 13.30 | 140.61 | 58.97 | 10.85 | 11.83 |
| 8 | 3.26 | 8.37 | 88.45 | 38.10 | 6.77 | 7.44 |
| 10 | 2.59 | 5.26 | 54.43 | 23.59 | 4.29 | 4.67 |
| 12 | 2.05 | 3.31 | 34.02 | 14.51 | 2.69 | 2.95 |
| 14 | 1.63 | 2.08 | 22.68 | 9.07 | 1.70 | 1.85 |
| 16 | 1.29 | 1.31 | 14.06 | 5.90 | 1.06 | 1.16 |
| 18 | 1.02 | 0.82 | 8.62 | 3.63 | 0.67 | 0.73 |
| 20 | 0.81 | 0.52 | 5.44 | 2.27 | 0.42 | 0.46 |
Análisis de Pandeo AWG#14
Vano de 20 metros | TRCMoncofa
Recomendación final: Cable duro AWG#14 de siete hebras desnudo estirado en frío. No pasar de 20Kg de tensión