QSL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Presentamos un análisis detallado del amplificador de potencia compacto Micro PA100. Un equipo robusto, versátil y especialmente diseñado para operaciones portables o configuraciones QRP que requieran un extra de potencia eficiente en las bandas de radioaficionados.
| Parámetro | Valor / Rango |
|---|---|
| Rango de Frecuencia | 3.5 MHz a 30 MHz (Bandas de 80m a 10m) |
| Potencia de Entrada | 1 — 5 W (Máximo absoluto: 7 W) |
| Potencia de Salida | ~100 W (Alimentado a 13.8 V) |
| Voltaje de Alimentación | 10 V — 15 V (Típico recomendado: 13.8 V) |
| Consumo de Corriente | Máximo ≤ 18 A |
| Peso del Equipo | ≈ 1.1 kg |
Revisión detallada de las especificaciones y características principales del amplificador de RF compacto Micro PA100, un equipo ideal para operaciones portable y QRP con cobertura completa de bandas de aficionados de 80m a 10m.
| Parámetro | Valor / Rango |
|---|---|
| Rango de Frecuencia | 3.5 MHz a 30 MHz (covers 80m to 10m amateur bands) |
| Potencia de Entrada | 1 — 5 W (máximo 7 W) |
| Potencia de Salida | ~100 W a 13.8 V |
| Voltaje de Alimentación | 10 V — 15 V (típico 13.8 V) |
| Consumo de Corriente | Máximo ≤ 18 A |
| Peso | ≈ 1.1 kg [1, 2] |
Faltan unos días para el cierre, pero no creo que la clasificación varíe mucho a estas alturas, y el mensaje que transmito tampoco.
Estoy muy contento con el desempeño de mi antena. 😎
Puede que en el futuro me pase definitivamente a los "pitiditos"... de momento, ya tengo la tumbona preparada.